GLEICHWERTIGKEIT LANIER
| Lanier | Agfa | Canon | Develop | Konika | Minolta | Panasonic | Ricoh | Sanyo | Selex | Sharp | Toshiba | Xerox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138cmf | AF AP3800C | |||||||||||
| 3022 E | BD 5910 | |||||||||||
| 5010 MFD | MFP 510 | |||||||||||
| 5020 MFD | 7320 | AF 200 | ||||||||||
| 5025 MFD (modifiziert) | AF 250 | |||||||||||
| 5040 MFD (modifiziert) | AF 401 | |||||||||||
| 5112 | 7410 | MFP 512 | ||||||||||
| 5215 | AF 150 | |||||||||||
| 5216 | AR 161 | |||||||||||
| 5218 | AF 180 | |||||||||||
| 5222 | AF 220 | |||||||||||
| 5227 | AF 270 | |||||||||||
| 5235 | AF 340 | |||||||||||
| 5245 | AF 450 | |||||||||||
| 5253 | AF 350 | |||||||||||
| 5255 | AF 550 | |||||||||||
| 5265 | AF 650 | |||||||||||
| 5415 MFD | D 1530 iD F | 7415 FAX | Di 151 F | |||||||||
| 5435 | AF 355 | |||||||||||
| 5445 | AF 450 E | |||||||||||
| 5455 | AF 551 | |||||||||||
| 5470 | AF 700 | |||||||||||
| 5485 | AF 850 | |||||||||||
| 5505 | AF 1050 | |||||||||||
| 5506 DC | NC 5006 | |||||||||||
| 5515 | AF 1015 | |||||||||||
| 5555 | e-St 55 | |||||||||||
| 5565 | AR 650 | e-St 65 | ||||||||||
| 5580 | AR 800 | e-St 80 | ||||||||||
| 5603 | AF C 2003 | |||||||||||
| 5603 E | AF C 2003 | |||||||||||
| 5606 | AF C 2003 | |||||||||||
| 5606 ADE | AF C 2203 | |||||||||||
| 5612 | AF 120 | |||||||||||
| 5612 F | AF FX 12 | |||||||||||
| 5613 F | AF 1013 | |||||||||||
| 5618 | AF 1018 | |||||||||||
| 5622 | AF 1022 | |||||||||||
| 5625 | AF C 3506 | |||||||||||
| 5627 | AF 1027 | |||||||||||
| 5631 | AF C 4506 | |||||||||||
| 5632 | AF 1032 | |||||||||||
| 5635 | AF 1035 | |||||||||||
| 5645 | AF 1045 | |||||||||||
| 5705 | AF 1015 | |||||||||||
| 5706 | AF C 3006 | |||||||||||
| 5710 | AF C 6010 | |||||||||||
| 5710 E | AF C 6110 | |||||||||||
| 5711 | ||||||||||||
| 5806 | AF C 4006 | |||||||||||
| 5806 E | AF C 4106 | |||||||||||
| 5811 | ||||||||||||
| 5813 | AF C 6513 | |||||||||||
| 5845 | AF C 4506 | |||||||||||
| 6010 | BD 3110 | |||||||||||
| 6015 | BD 4810 | |||||||||||
| 6020 | BD 5120 | |||||||||||
| 6022 | BD 5610 | |||||||||||
| 6022 DF | BD 5620 | |||||||||||
| 6030 | BD 7720 | |||||||||||
| 6040 | BD 8411 | |||||||||||
| 6040 DF | BD 8412 | |||||||||||
| 6055 | FP 9110 | BD 9110 | ||||||||||
| 6070 | NP 8570 | |||||||||||
| 6110 | BD 2810 | |||||||||||
| 6112 mod. | 1210 | |||||||||||
| 6113 | SF 7300 | |||||||||||
| 6115 | FP 1307 | |||||||||||
| 6130 | BD 7610 | |||||||||||
| 6155 | BD 9100 | |||||||||||
| 6213 | SF 7350 | |||||||||||
| 6215 | FP 1530 | |||||||||||
| 6230 | BD 7910 | |||||||||||
| 6242 | BD 8510 | |||||||||||
| 6260 | BD 9230 | |||||||||||
| 6272 | X 88 | NP 8580 | GR 7060 | |||||||||
| 6315 | FP 1570 | |||||||||||
| 6360 | BD 9240 | |||||||||||
| 6413 | SF 7320 | |||||||||||
| 6425 | 2500 | |||||||||||
| 6432 | 3210 | |||||||||||
| 6450 | 5010 | |||||||||||
| 6483 | X 800 | NP 8530 | ||||||||||
| 6514 | SF 7370 | |||||||||||
| 6517 | FP 1670 | |||||||||||
| 6523 | 2310 | |||||||||||
| 6525 | 2510 | |||||||||||
| 6532 | 3220 | |||||||||||
| 6540 | 4010 | |||||||||||
| 6550 | 5020 | |||||||||||
| 6583 | X 805 | NP 9800 | FP 8560 | GR 8050 | ||||||||
| 6610 | SF 2210, SF 2010 | 5310 | ||||||||||
| 6613 | 1340 | |||||||||||
| 6614 | SF 2114 | 5614 Z | ||||||||||
| 6614 | SF-2114 | |||||||||||
| 6616 | FP 1680 | |||||||||||
| 6625 | 2540 | |||||||||||
| 6632 mod. | 3240 | |||||||||||
| 6713 | 1350 | |||||||||||
| 6714 | SF 2214 | 5614 ZSD | ||||||||||
| 6716 | SF 2116 | |||||||||||
| 6717 | FP 1780 | |||||||||||
| 6718 | SF 2118 | |||||||||||
| 6720 | FP 2080 | |||||||||||
| 6725 | 2550 | |||||||||||
| 6735 | 3550 | |||||||||||
| 6745 | 4550 | |||||||||||
| 6755 | 5540 | |||||||||||
| 6765 | 6550 | |||||||||||
| 6775 mod. | 7650 | |||||||||||
| 6813 | FP 7113 | |||||||||||
| 6838D | 3850D | |||||||||||
| 7100 | ||||||||||||
| 7213 | 1360 | |||||||||||
| 7214 | SF 2414 | |||||||||||
| 7216 | SF 2216 | |||||||||||
| 7228 | 2860 | |||||||||||
| 7313 | 1370 | |||||||||||
| 7320 | 2060 | |||||||||||
| 7335 | 3560 | |||||||||||
| 7345 | 4560 | |||||||||||
| 7355 | 5560 | |||||||||||
| 7365 | 6560 | |||||||||||
| 7375 | 7660 | |||||||||||
| 7385 | SD 4085 | |||||||||||
| LC 031 | AF C 3131 | e-St 311 C | ||||||||||
| LD011 | AF 2015 | |||||||||||
| LD013 | AF 1113 | |||||||||||
| LD015 | AF 1515 | |||||||||||
| LD015 F | AF 1515 F | |||||||||||
| LD015 SPF | AF 1515 MF | |||||||||||
| LD024 C | AF 1224 C | |||||||||||
| LD032 C | AF C 1232 C | |||||||||||
| LD035 | AF 2035e | |||||||||||
| LD045 | AF 2045e | |||||||||||
| LD055 | AF 1055 | |||||||||||
| LD060 | AF 1060 | |||||||||||
| LD075 | AF 1075 | |||||||||||
| LD090 | AF 2090 | |||||||||||
| LD105 | AF 2105 | |||||||||||
| LD115 | AF 2015 | |||||||||||
| LD118 | AF 2020 | |||||||||||
| LD118 D | AF 2018 D | |||||||||||
| LD122 | AF 2022 | |||||||||||
| LD127 | AF 2027 | |||||||||||
| LD132 | AF 2032 | |||||||||||
| LD135 | AF 2035 | |||||||||||
| LD145 | AF 2045 | |||||||||||
| LD151 | AF 2051 | |||||||||||
| LD160 | AF 2060 | |||||||||||
| LD175 | AF 2075 | |||||||||||
| LD228 C | AF 2228C | |||||||||||
| LD232 C | AF 2232C | |||||||||||
| LD238 C | AF 2238C | |||||||||||
| LD328 C | AF C 3228 C | |||||||||||
| LD335 C | AF C3235 C | |||||||||||
| LD345 C | AF 3245 C | |||||||||||
| LF115 M | 1116 L | |||||||||||
| LF125 M | 1170 L | |||||||||||
| LF215 M | 2210 L | |||||||||||
| LF311 | 3310 LE | |||||||||||
| LF410 | 4410 L | |||||||||||
| LF411 | 4420 L | |||||||||||
| LF415 | 4410 NF | |||||||||||
| LF416 E | 4420 NF | |||||||||||
| LP020 C | AF CL 3000 | |||||||||||
| LP036 C | AF CL 5000 | |||||||||||
| LP138 CFM | AF CL 7000MF |



.jpg)



