Equivalenze per Fotocopiatori
Lista delle equivalenze dei nostri prodotti.
EQUIVALENZE MINOLTA
| Minolta | Agfa | Develop | Epson | Infotec | Konica | Kyocera- Mita | Lanier | Lexmark | Minolta | Nashuatec | Ricoh | Ocč | Olivetti | Panasonic | Utax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizhub 25 E | ineo 25 E | ||||||||||||||
| Bizhub 130F | 13F | ||||||||||||||
| Bizhub 131 F | D 131 F | ||||||||||||||
| Bizhub 160 | ineo 160 | ||||||||||||||
| Bizhub 162 | ineo 161 | ||||||||||||||
| Bizhub 163 | ineo 163 | ||||||||||||||
| Bizhub 164 | ineo 164 | ||||||||||||||
| Bizhub 165 | ineo 165 | ||||||||||||||
| Bizhub 185 | ineo 185 | ||||||||||||||
| Bizhub 190 F | D 191 F | ||||||||||||||
| Bizhub 200 | MP 1020 | ||||||||||||||
| Bizhub 210 | ineo 210 | ||||||||||||||
| Bizhub 211 | ineo 213 | ||||||||||||||
| Bizhub 215 | ineo 215 | ||||||||||||||
| Bizhub 222 | ineo 222 | Variolink 2221 | |||||||||||||
| Bizhub 223 | ineo 223 | ||||||||||||||
| Bizhub 224 E | ineo 224 E | ||||||||||||||
| Bizhub 240 F | D 240 F | ||||||||||||||
| Bizhub 250 | ineo 250 | MP 1025 | |||||||||||||
| Bizhub 282 | ineo 282 | Variolink 2821 | |||||||||||||
| Bizhub 283 | ineo 283 | ||||||||||||||
| Bizhub 284 E | ineo 284 E | ||||||||||||||
| Bizhub 350 | QC 2235plus | Bizhub 350 | MP 1035 | ||||||||||||
| Bizhub 350 | ineo 350 | MP 1035 | |||||||||||||
| Bizhub 360 | ineo 360 | ||||||||||||||
| Bizhub 361 | ineo 361 | Variolink 3622 | |||||||||||||
| Bizhub 362 | ineo 362 | ||||||||||||||
| Bizhub 363 | ineo 363 | ||||||||||||||
| Bizhub 420 | ineo 420 | MP 1045 | |||||||||||||
| Bizhub 421 | ineo 421 | Variolink 4222 MP 1045 | |||||||||||||
| Bizhub 423 | ineo 423 | ||||||||||||||
| Bizhub 500 | ineo 500 | MP 1050 | |||||||||||||
| Bizhub 501 | ineo 501 | Variolink 5022 MP 1050 | |||||||||||||
| Bizhub 601 | ineo 601 | Variolink 6022 | |||||||||||||
| Bizhub 600 | ineo 600 | ||||||||||||||
| Bizhub 652 | ineo 652 | ||||||||||||||
| Bizhub 654 | ineo 654 ineo 654 E | ||||||||||||||
| Bizhub 750 | ineo 750 | ||||||||||||||
| Bizhub 751 | ineo 751 | Variolink 7522 | |||||||||||||
| Bizhub C 20 | ineo +20 | LEXMARK X 7674 | |||||||||||||
| Bizhub C 25 | ineo +25 | d-color MF 2400 | |||||||||||||
| Bizhub C 35 | ineo +35 ineo +35 P | d-color MF 3000 | d-color MF 3000 | ||||||||||||
| Bizhub C 200 | ineo +200 | d-color MF 201 | |||||||||||||
| Bizhub C 203 | ineo +203 | CS 163 | d-color MF 201 PLUS | ||||||||||||
| Bizhub C 220 | ineo +220 | Variolink 2222 C | d-color MF 220 | ||||||||||||
| Bizhub C 224 | ineo +224 ineo +224 E | d-color MF 222 d-color MF 222 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 250 | ineo+ 250 ineo +250 P | CS 171 | d-color MF 25 | ||||||||||||
| Bizhub C 252 | ineo +251 ineo +251 P | d-color MF 25 plus CS 172 CS 172 P | |||||||||||||
| Bizhub C 253 | ineo +253 | 173, CS 173 | d-color MF 250 | ||||||||||||
| Bizhub C 280 | ineo +280 | Variolink 2822 C | d-color MF 280 | ||||||||||||
| Bizhub C 284 | ineo +284 ineo +284 E | d-color MF 282 d-color MF 282 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 300 | ineo+ 300 | CS 175 | d-color MF 30 | ||||||||||||
| Bizhub C 350 | QC 2235 QC 2235 plus | KM C 230 | CS 180 | d-color MF 22 | |||||||||||
| Bizhub C 351 | ineo+ 350 | ||||||||||||||
| Bizhub C 352 | ineo+ 351 | CS 191 | d-color MF 35 | ||||||||||||
| Bizhub C 353 | ineo +353 P | CS 193 | d-color MF 350 | ||||||||||||
| Bizhub C 360 | ineo +360 | Variolink 3622 C | d-color MF 360 | ||||||||||||
| Bizhub C 364 | ineo +364 ineo +364 E | d-color MF 362 d-color MF 362 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 450 | ineo +450 ineo +450 P | CS 230 | d-color MF 45 | ||||||||||||
| Bizhub C 451 | ineo +451 | CS 231 | d-color MF 450 | ||||||||||||
| Bizhub C 452 | ineo + 452 | Variolink 4522 C | d-color MF 451 | ||||||||||||
| Bizhub C 454 | ineo +454 ineo +454 E | d-color MF 452 d-color MF 452 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 550 | ineo +550 | CS 240 | d-color MF 550 | ||||||||||||
| Bizhub C 552 | ineo +552 | Variolink 5522 C | d-color MF 551 | ||||||||||||
| Bizhub C 554 | ineo +554 ineo +554 E | d-color MF 552 d-color MF 552 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 650 | ineo +650 | CS 250 | |||||||||||||
| Bizhub C 652 | ineo +652 ineo +652 DS | CS 250 Variolink 6522 C | d-color MF 651 | ||||||||||||
| Bizhub C 654 | ineo +654 ineo +654 E | d-color MF 652 d-color MF 652 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 754 | ineo +754 ineo +754 E | d-color MF 752 d-color MF 752 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub C 3350 | ineo +3350 | d-color MF 3300 | |||||||||||||
| Bizhub C 3850 | ineo +3850 | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS 1052 | ineo 1052 | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS 1250 | ineo 1250 | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS C 1060 | ineo +1060 ineo +1060 L | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS C 1070 | ineo +1070 | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS C 6000 | ineo +6000 | Variolink 6552 C | |||||||||||||
| Bizhub PRESS C 7000 | ineo +7000 | ||||||||||||||
| Bizhub PRESS C 8000 | ineo +8000 | ||||||||||||||
| Bizhub PRO 920 | ineo 920 | ||||||||||||||
| Bizhub PRO 950 | ineo 950 | Variolink 9522 | |||||||||||||
| Bizhub PRO 951 | ineo 951 | ||||||||||||||
| Bizhub PRO 1050 | ineo PRO 1050 E ineo PRO 1050 EP | Variolink 1105 | |||||||||||||
| Bizhub PRO 1051 | ineo 1051 | ||||||||||||||
| Bizhub PRO C 500 | CS 520 | ||||||||||||||
| Bizhub PRO C 754 | ineo +754 ineo +754 E | d-color MF 752 d-color MF 752 PLUS | |||||||||||||
| Bizhub PRO C 5500 | ineo +5500 | CS 550 | |||||||||||||
| Bizhub PRO C 5501 | ineo +5501 | LEXMARK X 4950 | CS 655 PRO | ||||||||||||
| Bizhub PRO C 6000 | ineo +6000 L | ||||||||||||||
| Bizhub PRO C 6500 | ineo +6500 | CS 620 CS 620 PRO CS 650 PRO | |||||||||||||
| Bizhub PRO C 6501 | ineo +6501 | CS 665 PRO | |||||||||||||
| Bizhub PRO C 652 DS | ineo +652 ineo +652 DS | Variolink 6522 C | d-color MF 651 | ||||||||||||
| CF 30 + | DFC 30 | ||||||||||||||
| CF 80 | |||||||||||||||
| CF 900 | DFC 100 | 7723 | Ci 7500 | DCC 4000 | |||||||||||
| CF 910 | DFC 110 | 7832 | Ci 7600 | DCC 4400 | |||||||||||
| CF 1501 | QC 1500 | 7915 | |||||||||||||
| CF 2001 | QC 2000 | 7920 | |||||||||||||
| CF 2002 | QC 2001 | 8020 | KMC 2030 | CS 170 | d-color MF 20 | ||||||||||
| CF 2203 | 8022 | C 2230 | |||||||||||||
| CF 3102 | QC 3101 | 8031 | KM C 3130 | CS 220 | |||||||||||
| CF 5001 | 8050 | ||||||||||||||
| CF 9001 | DFC 800 | 7832 | |||||||||||||
| Di 30 | D 3000 iD | ||||||||||||||
| Di 150 F | D 1550 iD | D 1550 iD | |||||||||||||
| Di 151 | D 1530 iD | 7115 | 7415 | 5415 | |||||||||||
| Di 151 F | D 1530 iD F | 7415 FAX | 5415 MFD | ||||||||||||
| Di 152 | D 1530 iD | 7115 | Di 151 | ||||||||||||
| Di 152 F | D 1536 iD | 7115 F | |||||||||||||
| Di 181 | D 1830 iD | ||||||||||||||
| Di 182 | |||||||||||||||
| Di 183 | D 1831 iD | 7118 | |||||||||||||
| Di 183f F | D 1836 iD | 7118 F | |||||||||||||
| Di 200 | D 2001 iD | ||||||||||||||
| Di 250 | D 2500 iD | D 2500 iD | |||||||||||||
| Di 250 F | D 2530 ID | ||||||||||||||
| Di 251 | D 2501 iD | ||||||||||||||
| Di 251 F | D 2531 iD | ||||||||||||||
| Di 350 | D 3500 iD | D 3500 iD | OPTRA W 810 | ||||||||||||
| Di 350 F | D 3530 ID | ||||||||||||||
| Di 351 | D 3501 iD | ||||||||||||||
| Di 351 F | D 3531 iD | ||||||||||||||
| Di 450 | D 4500 iD | ||||||||||||||
| Di 470 | D 4700 iD | ||||||||||||||
| Di 520 | D 5200 iD | D 5200 iD | |||||||||||||
| Di 550 | D 5500 iD | ||||||||||||||
| Di 551 | D 5510 iD | 7155 | |||||||||||||
| Di 620 | D 6200 iD | D 6200 iD | FP D620 | ||||||||||||
| Di 650 | D 6500 iD | 7165 | |||||||||||||
| Di 750 | 7075 | VI 7360 | 3275 | ||||||||||||
| Di 850 | 7085 | KM 8530 | |||||||||||||
| Di 1611 | D 1650 iD | 7216 | |||||||||||||
| Di 1811 P | 7218 | ||||||||||||||
| Di 2011 | D 2050 iD | 7220 | |||||||||||||
| Di 2510 | D 2550 iD | Di 2510 | |||||||||||||
| Di 2510 F | D 2556 ID | Di 2510f | |||||||||||||
| Di 3010 | D 3050 iD | Di 3010 | |||||||||||||
| Di 3010 F | |||||||||||||||
| Di 3510 F | D 3556 iD | Di 3510f | |||||||||||||
| Di 5510 | D 5550 iD | 7255 | |||||||||||||
| Di 7210 | D 7250 iD | 7272 | |||||||||||||
| EP 30 | D 100 | ||||||||||||||
| EP 50 | X 15 | D 200 | |||||||||||||
| EP 70 | D 700 | ||||||||||||||
| EP 270 | |||||||||||||||
| EP 350 Z | |||||||||||||||
| EP 370 | |||||||||||||||
| EP 370 Z | 151 Z | ||||||||||||||
| EP 410 S | X 25-1 | ||||||||||||||
| EP 410 Z | X 25-3 | 500 Z | |||||||||||||
| EP 415 Z | X 25-5 | ||||||||||||||
| EP 425 Z | 213 Z | ||||||||||||||
| EP 450 Z | |||||||||||||||
| EP 470 Z | X 35-1 | ||||||||||||||
| EP 490 Z | X 45 | 307 Z | |||||||||||||
| EP 570 Z | 408 Z | ||||||||||||||
| EP 650 | |||||||||||||||
| EP 850 | 7085 | ||||||||||||||
| EP 870 | |||||||||||||||
| EP 1030 | 1300 | ||||||||||||||
| EP 1030 F | 1300 F | ||||||||||||||
| EP 1031 | X 7 | 1320 | |||||||||||||
| EP 1031 F | 1320 F | ||||||||||||||
| EP 1050 | X 110 | 1500 | |||||||||||||
| EP 1052 | 1501 | ||||||||||||||
| EP 1054 | 1502 | ||||||||||||||
| EP 1080 | X 210 | 1850 | |||||||||||||
| EP 1083 | X 120 | 1800 | |||||||||||||
| EP 1085 | 1801 | ||||||||||||||
| EP 2010 | 2150 | ||||||||||||||
| EP 2030 | 2350 | ||||||||||||||
| EP 2050 | 2550 | ||||||||||||||
| EP 2051 | X 220 | 2551 | |||||||||||||
| EP 2080 | 2850 | ||||||||||||||
| EP 2081 | 2850 | ||||||||||||||
| EP 2100 | 1010 | ||||||||||||||
| EP 2120 | 1211 | FP 1270 | |||||||||||||
| EP 2120 D | 1211 | FP 1270 | |||||||||||||
| EP 2121 | 1212 | FP 1275 | |||||||||||||
| EP 2121 D | 1212 | FP 1275 | |||||||||||||
| EP 2130 | 1311 | FP 1370 | |||||||||||||
| EP 2130 PRO | 1312 | ||||||||||||||
| EP 2131 | 1312 | ||||||||||||||
| EP 2150 | 1511 | ||||||||||||||
| EP 2151 | 1512 | ||||||||||||||
| EP 2151 D | 1512 | ||||||||||||||
| EP 2152 | 1513 | ||||||||||||||
| EP 2152 PRO | 1514 | ||||||||||||||
| EP 2153 | 1514 | ||||||||||||||
| EP 3010 | 3150 | ||||||||||||||
| EP 3050 | X 310 | 3550 | |||||||||||||
| EP 3120 | X 18 | 1210 | |||||||||||||
| EP 3150 | 1510 | ||||||||||||||
| EP 3170 | 1710 | ||||||||||||||
| EP 4000 | X 420 | 4050 | |||||||||||||
| EP 4050 | X 410 | 4550 | |||||||||||||
| EP 4210 | 2100 | ||||||||||||||
| EP 4230 | X 28 | 2360 | |||||||||||||
| EP 4232 | |||||||||||||||
| EP 4233 | X 200 | 2361 | |||||||||||||
| EP 4250 | 2500 | ||||||||||||||
| EP 4300 | X 38 | 3060 | |||||||||||||
| EP 4301 | |||||||||||||||
| EP 4320 | |||||||||||||||
| EP 5000 | X 520 | 5050 | |||||||||||||
| EP 5325 | X 300 | 3250 | |||||||||||||
| EP 5400 | X 48 | 4060 | |||||||||||||
| EP 5425 | 4250 | ||||||||||||||
| EP 6000 | 6050 | FP 7160 | |||||||||||||
| EP 6001 | 6051 | FP 7760 | |||||||||||||
| EP 8010 | 8150 | FP 7181 | |||||||||||||
| EP 8015 | 8151 | FP 7781 | |||||||||||||
| EP 8600 | 6060 | FP 6070 | |||||||||||||
| EP 8601 | 6060 | FP 6080 | |||||||||||||
| EP 8602 | 6061 | ||||||||||||||
| EP 8605 | 6062 | ||||||||||||||
| EP 9765 | 7650 | FP 7650 | |||||||||||||
| MF 2500 | DEFAX 6500 | ||||||||||||||
| MF 3500 | DEFAX 7500 | ||||||||||||||
| Pagepro 6 | EPL 5500 | 3671 | Optra E | P 395 | Fax 1700 | ||||||||||
| SP 302 | Optra 2000 | 806 | MV 106 |



.jpg)



