Equivalenze per Fotocopiatori
Lista delle equivalenze dei nostri prodotti.
EQUIVALENZE CANON
| Canon | Agfa | Canon | HW | Lanier | Olivetti | Selex | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC 1 | |||||||
| CLC 10 | 8000Color | ||||||
| CLC 200 | |||||||
| CLC 320 | XC 307 | ||||||
| CLC 350 | XC 315 | ||||||
| CLC 500 | |||||||
| CLC 550 | |||||||
| CLC 700 | XC 707 | ||||||
| CLC 800 | XC 907 | ||||||
| CLC 900 | XC 717 | ||||||
| CLC 920 | |||||||
| CLC 950 | XC 917 | ||||||
| CLC 1000 | |||||||
| CLC 1000S | |||||||
| CLC 1100 | |||||||
| CLC 1110 | |||||||
| CLC 1130 | 5711 | ||||||
| CLC 1150 | 5811 | ||||||
| CLC 1160 | |||||||
| CLC 1180 | |||||||
| CLC 3200 | |||||||
| CLC 4000 | |||||||
| CLC 5000 | |||||||
| CLC 5100 | |||||||
| CLC 6800 | |||||||
| CP 660 | |||||||
| FC 1 | 7012 | ||||||
| FC 2 | 7014 | ||||||
| FC 3 | |||||||
| FC 22 | 7014 | ||||||
| FC 200 | 9004 | ||||||
| FC 204 | 9004 | ||||||
| FC 210 | |||||||
| FC 220 | 9004 | ||||||
| FC 224 | 9004 | ||||||
| FC 230 | 8004 | ||||||
| FC 310 | |||||||
| FC 330 | 8006 | ||||||
| FC 530 | |||||||
| FC 1235 | 7005 | ||||||
| GP 30 F | |||||||
| GP 55 II | |||||||
| GP 160/-F | 9916 | ||||||
| GP 210 | |||||||
| GP 215 | 3121 | ||||||
| GP 220 | |||||||
| GP 225 | |||||||
| GP 285 | |||||||
| GP 335 | 3133 | ||||||
| GP 405 | 3140 | ||||||
| GP 555 | |||||||
| GP 605 | |||||||
| IMAGECLASS 2200 | GP 160 F, IMAGECLASS 2210, IMAGECLASS 2220 | copia 9916 F | |||||
| IMAGECLASS 2210 | GP 160 F, IMAGECLASS 2200, IMAGECLASS 2220 | copia 9916 F | |||||
| IMAGECLASS 2220 | GP 160 F, IMAGECLASS 2200, IMAGECLASS 2210 | copia 9916 F | |||||
| IR 75W | |||||||
| IR 105 | |||||||
| IR 110 | |||||||
| IR 400 | |||||||
| IR 1210 | |||||||
| IR 1230 | |||||||
| IR 1270F | |||||||
| IR 1510 | |||||||
| IR 1530 | |||||||
| IR 1570 | |||||||
| IR 1600 | |||||||
| IR 1610F | |||||||
| IR 2000 | |||||||
| IR 2010F | |||||||
| IR 2200 | |||||||
| IR 2200i | |||||||
| IR 2800 | |||||||
| IR 3100C | |||||||
| IR 3200N | |||||||
| IR 3250 | IMAGECLASS 4000, IMAGECLASS 4000 E, IMAGECLASS 4000 ED, LBP 72 X | LJ 8100 MFP, MOPIER 320, LJ 8100, LJ 8100 DN, LJ 8100 N | MOPIER 320 | ||||
| IR 3300 | |||||||
| IR 3320i | |||||||
| IR 4600N | |||||||
| IR 5000 | |||||||
| IR 5020i | |||||||
| IR 6000 | |||||||
| IR 6020i | |||||||
| IR 6800CN | |||||||
| IR 7200 | |||||||
| IR 8500 | |||||||
| IR C 624 | |||||||
| IR C2100 | |||||||
| IR C2105 | |||||||
| IR C3200N | |||||||
| MF 5630 | |||||||
| MF 5650 | |||||||
| MP 60 | |||||||
| MP 90 | |||||||
| NP | 9017 | 3017 | |||||
| NP 112 | |||||||
| NP 115 C | SLX 1010 | ||||||
| NP 120/125 | X 1 | SLX 50 | |||||
| NP 150 | X 19 * | SLX 1150 * | |||||
| NP 155 | X 2 | 7046 | SLX 60 AZ | ||||
| NP 1010 | 7025 | GR 1100 | |||||
| NP 1015 | 7039 | GR 1550 | |||||
| NP 1020 | X 6 | GR 1200 | |||||
| NP 1215 | X 100 | 7041 | GR 1450 | ||||
| NP 1318 | 7047 | ||||||
| NP 1501 | |||||||
| NP 1510 | 7139 | GR 1750 | |||||
| NP 1520 | 7141 | GR 1650 | |||||
| NP 1530 | 8015 | GR 1750 | |||||
| NP 1550 | 8515 | 3015 | |||||
| NP 1812 | 7020 | ||||||
| NP 2010 | 7147 | ||||||
| NP 2020 | 8521 | GR 2010 | |||||
| NP 3025 | 7139 | ||||||
| NP 3030 | 8130 | GR 3100 | |||||
| NP 3050 | 8030 | GR 3000 | |||||
| NP 3225 | |||||||
| NP 3325 | 7025 | GR 2350 | |||||
| NP 3525 | 7055 | SLX 2050 | |||||
| NP 3725 | 7056 | GR 1750 | |||||
| NP 3825 | 7054 | GR 2250 | |||||
| NP 4050 | 8040 | GR 4100 | |||||
| NP 4080 | 8540 | GR 4300 | |||||
| NP 4335 | 7062 | GR 3050 | |||||
| NP 4835 | 7064 | GR 3020 | |||||
| NP 5020 | |||||||
| NP 5060 | X 58 | 8050 | GR 5110 | ||||
| NP 6010 | 8010 | GR 1400 | |||||
| NP 6012 | 8012 | GR 1020 | |||||
| NP 6016 | GR 1060 | ||||||
| NP 6020 | X 200 E | 8020 | GR 2010 | 3020 | |||
| NP 6025 | 8525 | GR 2650 | |||||
| NP 6028 | 8028 | ||||||
| NP 6030 | 8530 | ||||||
| NP 6035 | 8035 | ||||||
| NP 6045 | |||||||
| NP 6050 | 8550 | GR 5200 | |||||
| NP 6060 | X 600 | GR 6000 | |||||
| NP 6062 | |||||||
| NP 6085 | X 820 | ||||||
| NP 6112 | 8512 | ||||||
| NP 6116 | |||||||
| NP 6150 | |||||||
| NP 6212 | |||||||
| NP 6216 | 8516 | 3016 | |||||
| NP 6218 | |||||||
| NP 6220 | 8520 | 3120 | |||||
| NP 6230 | |||||||
| NP 6241 | 8041 | ||||||
| NP 6251 | 9051 | GR 5300 | |||||
| NP 6260 | GR 6100 | ||||||
| NP 6312 | |||||||
| NP 6317 | |||||||
| NP 6320 | 9020 | ||||||
| NP 6330 | GR 3300 | ||||||
| NP 6412 | |||||||
| NP 6450 | |||||||
| NP 6512 | 8512 | ||||||
| NP 6521 | 8021 | ||||||
| NP 6550 | |||||||
| NP 6612 | |||||||
| NP 6621 | 9021 | 3021 | |||||
| NP 6650 | 7170 | GR 5000 | |||||
| NP 6750 | GR 5200 | ||||||
| NP 6825 DADF | 7052 | GR 2350 | |||||
| NP 6826 DADF | 7054 | GR 2250 | |||||
| NP 6850 | 8050 | GR 5010 | |||||
| NP 7050 | |||||||
| NP 7550 | |||||||
| NP 8530 | X 800 | 6483 | 8512 | ||||
| NP 8570 | 6070 | SLX 7100 | |||||
| NP 8580 | X 88 | 6272 | GR 7060 | ||||
| NP 8635 RDF | 7062 | ||||||
| NP 9030 | |||||||
| NP 9085 | |||||||
| NP 9330 | |||||||
| NP 9800 | X 805 | 6583 | GR 8050 | ||||
| NP 9850 | |||||||
| NP A2S | GR 124 C | ||||||
| NP A2SV | GR 233 C | ||||||
| NP A2Z | GR 460Z | ||||||
| PC 6 | |||||||
| PC 7 | |||||||
| PC 10 | |||||||
| PC 11 | |||||||
| PC 12 | |||||||
| PC 14 | |||||||
| PC 20 | 7010 | ||||||
| PC 22 | 7010 | ||||||
| PC 25 | 7015 | ||||||
| PC 7 RE | |||||||
| PC 740 | SLX 55 | ||||||
| PC 750 | |||||||
| PC 760 | |||||||
| PC 770 | |||||||
| PC 780 | |||||||
| PC 860 | |||||||
| PC 880 | |||||||
| PC 890 | |||||||
| PC D320 | |||||||
| PC D340 | |||||||
| SB MP 360 | |||||||
| SB MP 370 | |||||||
| SB MP 390 | |||||||
| SB MP 700 | |||||||
| SB MP 730 | |||||||
| SB MP C190 | |||||||
| SB MP C200Ph | |||||||
| SB MP C400 | |||||||
| SB MP C600F | |||||||
| SB PC1210D | |||||||
| SB PC1230D | |||||||
| SB PC1270D |



.jpg)



