Equivalenze per Fotocopiatori
Lista delle equivalenze dei nostri prodotti.
EQUIVALENZE AGFA
| Agfa | Minolta | Develop | Canon | Xerox |
|---|---|---|---|---|
| X1 | NP 120/125 | |||
| X2 | NP 155 | |||
| X6 | NP 1020 | |||
| X7 | EP 1031 | 1320 | ||
| X 15 | EP 200 | 200 | ||
| X 18 | EP 3120 | 1210 | ||
| X 19 * | NP 150 | |||
| X 25-1 | EP 410 S | |||
| X 25-3 | EP 410 Z | 500 Z | ||
| X 25-5 | EP 415 Z | |||
| X 28 | EP 4230 | 2360 | ||
| X 35-1 | EP 470 Z | |||
| X 38 | EP 4300 | 3060 | ||
| X 45 | EP 490 Z | 307 Z | ||
| X 48 | EP 5400 | 4060 | ||
| X 58 | NP 5060 | |||
| X 88 | NP 8580 | |||
| X 100 | NP 1215 | |||
| X 110 | EP 1050 | 1500 | ||
| X 120 | EP 1083 | 1800 | ||
| X 200 | EP 4233 | 2361 | ||
| X 200 E | NP 6020 | |||
| X 210 | EP 1080 | 1850 | ||
| X 220 | EP 2051 | 2551 | ||
| X 300 | EP 5325 | 3250 | ||
| X 310 | EP 3050 | 3550 | ||
| X 410 | EP 4050 | 4550 | ||
| X 420 | EP 4000 | 4050 | ||
| X 510 | 5352 | |||
| X 510 C | 5352 C | |||
| X 520 | EP 5000 | 5050 | ||
| X 600 | NP 6060 | |||
| X 620 | 5665 | |||
| X 800 | NP 8530 | |||
| X 805 | NP 9800 | |||
| X 820 | NP 6085 | |||
| X 910 | 5692 | |||
| X 910 | 5892 | |||
| XC 305 | CLC 300 | |||
| XC 307 | CLC 320 | |||
| XC 315 | CLC 350 | |||
| XC 707 | CLC 700 | |||
| XC 717 | CLC 900 | |||
| XC 907 | CLC 800 | |||
| XC 917 | CLC 950 | |||
| XD 320 | DC 230 | |||
| XD 320 | 230 DC |



.jpg)



